エントリー状況(2026/04/12 6:10)
| ・エントリーがあった順に掲載いたします。 ・リストの反映にはお時間を頂く場合がございます。 ・何日経っても反映されない場合には、お問い合わせフォームからご連絡ください。 |
|---|
| NO | エントリー |
|---|---|
| 1 | Kenta “C” Terany (HOUSE) |
| 2 | あんず (APOP) |
| 3 | りょ→ (宴会芸) |
| 4 | なかたたなか (フリースタイル) |
| 5 | yutori (hiphop) |
| 6 | 毛糸玉 (tut) |
| 7 | Makino (爆発) |
| 8 | すがい (LOCK) |
| 9 | ヤサ (POP) |
| 10 | ゆっこ (Waack) |
| 11 | clover (Break) |
| 12 | 仙寿観音 (pop) |
| 13 | わみ (Lock) |
| 14 | TonKara (HIPHOP) |
| 15 | とーや (Lock) |
| 16 | いるか (ブレイキン) |
| 17 | タクム (tut) |
| 18 | 満太ぬ。(みたぬ) (LOCK) |
| 19 | にん (Lock) |
| 20 | NYARU (ぶれいく) |
| 21 | タルミアヤカ (freestyle) |
| 22 | Ko-Key (bboy) |
| 23 | RENTA (HIPHOP) |
| 24 | ぬま (waack) |
| 25 | SORA (lock) |
| 26 | Lily (flexing) |
| 27 | ASHITAKA (BREAK) |
| 28 | ふぁぶる (freestyle) |
| 29 | Kohei the Juggler (ジャグリング) |
| 30 | jumpei (brake) |
| 31 | さぶれ (waack) |
| 32 | Turn-BAR (Breakin’) |
| 33 | cube (break) |
| 34 | たきおん (ぶれいく) |
| 35 | コイキング (tut) |
| 36 | Othello (pop) |
| 37 | れい (Pop) |
| 38 | TAKUTO (LOCK) |
| 39 | りっく (hiphop) |
| 40 | SKAJUN (ぶれいく) |
| 41 | かと (break) |
| 42 | リップス (pop) |
| 43 | あいたま (tut) |
| 44 | ぴょん魔 (hiphop) |
| 45 | 魚雷ガーボ (break) |
| 46 | Roman (ブレイクダンス) |
| 47 | Lulu (hiphop) |
| 48 | 松尾千鶴P (Lock) |
| 49 | せな (WAACK) |
| 50 | おナス (lock) |
| 51 | リューセイ☆オキナワ (hiphop) |
| 52 | Nico the NATURAL (bboying) |
| 53 | Sakku (Pop) |
| 54 | yu just becouse (POP) |
| 55 | Hyuto (Lock) |
| 56 | おけいえ (アニメーション) |
| 57 | MEI YAMAHA (jazzhiphop) |
| 58 | 筅 (tut&finger tut) |
| 59 | 令和羽 (Break) |
| 60 | マイケル (lock) |
| 61 | ちゃんけこ (Tutt) |
| 62 | みくぺ (lock) |
| 63 | ネス (タット) |
| 64 | 弥楼(みる) (POP) |
| 65 | MD (KRUMP) |
| 66 | 康奨 (pop) |
| 67 | なると (ふりーすたいる) |
| 68 | Kid Gallop (KRUMP) |
| 69 | だいきち (break) |
| 70 | ヨシダサトミ (Lock) |
| 71 | Saree (break) |
| 72 | 朋弥 (BREAKING) |
| 73 | くいさん (hiphop) |
| 74 | りろん (pop) |
| 75 | On Air (waack) |
| 76 | se-ya the 仏陀 (house) |
| 77 | どせいさん (TUT) |
| 78 | チャン・ケイ (Pop) |
| 79 | マサ (Pop&Animation) |
| 80 | 最近ヲタ恋にどハマり (sumikaのフィクションお願いします) |
| 81 | yu-kun (hiphop) |
| 82 | ジャージの神様 (finger tut) |
| 83 | キムリー (breakin') |
| 84 | blossom (break) |
| 85 | 鈴田しらす (縄跳び) |
| 86 | きょう (POP) |
| 87 | たいがー (POP) |
| 88 | あんぴな (waack) |
| 89 | Ko-hEi (Lock) |
| 90 | タンザナイト (tut) |
| 91 | Ryu (HIPHOP) |
| 92 | さとみん (waack) |
| 93 | 颯希(SATSUKI) (Animation/Hiphop) |
| 94 | ふじらっく (break) |
| 95 | Tsubassy (フリースタイル) |
| 96 | 白仮面 (Freestyle) |
| 97 | sho (tut) |
| 98 | Ryusho (HIPHOP) |
| 99 | kalen (lock) |
| 100 | ふるしん (Break) |
| 101 | beat_iyke (ヒップホップ) |
| 102 | 龍月 (Break) |
| 103 | 源元(GENGEN) (タット、フィンガー、ポップ) |
| 104 | Shiyu (HIPHOP) |
| 105 | ざるー (break) |
| 106 | しゅぱん (lock) |
| 107 | はな (インド) |
| 108 | MOEKAチキチータ (LOCK) |
| 109 | 青春旅人 (Free Contemporary Likes) |
| 110 | けいーの (タット) |
| 111 | basyun (POP) |
| 112 | INO.S.K (ディアボロ、こままわし) |
| 113 | IGADANCE (animation) |
| 114 | CARAT(カラット) (pop,animation,tut,finger) |
| 115 | RION (ヒップホップ) |
| 116 | 凪 (アクロバット) |
| 117 | りょ~ (シングルロープ) |
| 118 | Ruivo (break) |
| 119 | NoA (Lock) |
| 120 | RYU-BI (HIPHOP) |
| 121 | しんぺー (lock) |
| 122 | Newo(ネオ) (freestyle) |
| 123 | ぷりん (アニメーション) |
| 124 | ShoTime (Hiphop) |
| 125 | Heart5 (tut) |
| 126 | 矢澤ないん (BREAK) |
| 127 | りじゅ (tut , freestyle) |
| 128 | Sakika (hiphop) |
| 129 | Marty (hiphop) |
| 130 | Mac to So Key! (Animation) |
| 131 | ユキノコ (JAZZFUNK.WAACK) |
| 132 | tukii_luna.blu (hiphop pop) |
| 133 | I-chance(アイチャンス) (ヒップホップ、ブレイク、ロック、フリースタイル) |
| 134 | せいよー (break) |
| 135 | CONTA (break) |
| 136 | くー!!! (LOCK) |
| 137 | yuka (hiphop) |
| 138 | 英雄 (フリースタイルブレイキン) |
| 139 | Rit (ヒップホップ) |
| 140 | すばらない (ブレイク) |
| 141 | まき (pop) |
| 142 | RANA aka あずきバー (LOCK) |
| 143 | YUTO (break) |
| 144 | jiku (ヒップホップ) |
| 145 | 闇堂(ANDO) (pop) |
| 146 | ていとくん (lock) |
| 147 | chan (POP) |
| 148 | Kazu (waack) |
| 149 | どるちぇ♭♭ (waack) |
| 150 | こーめー (bboying) |
| 151 | 旭陽 (フリースタイル) |
| 152 | Rio (Break) |
| 153 | reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen (ヒップホップ、ロック) |
| 154 | 志龍 (Hiphop) |
| 155 | M@ika (bonebreaking) |
| 156 | 家系ぼっと (Lock) |
| 157 | ねぎ。 (HOUSE) |
| 158 | TAKUYA (freestyle) |
| 159 | SANA aka 問題児 (LOCK) |
| 160 | あんころもち (ブレイク) |
| 161 | Chan96 (break) |
| 162 | ケンタ=ソシオパス (Lock) |
| 163 | まさ (pop) |
| 164 | モカ (waack) |
| 165 | Tim (pop) |
| 166 | キーツ (tutting) |
| 167 | jun-G (AB-boying) |
| 168 | れん (lock) |
| 169 | マリモ (POP) |
| 170 | ta1 (POP) |
| 171 | 龍 (爆裂) |
| 172 | のびた (LOCK) |
| 173 | たかちゃんaka坂道オタク (Break) |
| 174 | ぜふぁー (break) |
| 175 | 木苺 (ヲタ芸×ダンス) |
| 176 | lioおじ (waacking) |
| 177 | M cooking (Break) |
| 178 | キース (ハウス) |
| 179 | Ouki (Hip-hop) |
| 180 | はやん (FreeStyle) |
| 181 | L_Leon (hip-hop) |
| 182 | ウエダ (ブレイク) |
| 183 | Hazuki (LOCK) |
| 184 | 2KS a.k.a.sperA (Break) |
| 185 | rinrin (finger/tut/Break) |
| 186 | KAZUMA (HOUSE) |
| 187 | えーし (Lock) |
| 188 | outa (pop) |
| 189 | BON (LOCK) |
| 190 | けーひな (裸足) |
| 191 | 葬送のムカイーレン (ブレイク) |
| 192 | あーす (Pop) |
| 193 | VU the FUNKY (waacking) |
| 194 | Dobby (break) |
| 195 | 鼠 (pop) |
| 196 | まぁく (lock) |
| 197 | sou4 (break) |
| 198 | 芋太郎 (tut) |
| 199 | yugoman (animation tutting) |
| 200 | KOGA (HIPHOP) |
| 201 | きゃな (jazz) |
| 202 | MG (TUT) |
| 203 | ?さまき? (freestyle) |
| 204 | qoohk (break) |
| 205 | ちゃありい (Lock) |
| 206 | ルッコラ (Lock) |
| 207 | ポイント侍 (lock) |
| 208 | KE-N (lock) |
| 209 | ソレイユ翼 (ダンス) |
| 210 | 雪 (HIPHOP) |
| 211 | Usui (Lock) |
| 212 | ゆうこりん (breakin) |
| 213 | HARIBO (pop) |
| 214 | 脱法は~ぶ (lock) |
| 215 | ゆいなのだ (pop/hiphop) |
| 216 | FuGer (HIPHOP) |
| 217 | DiHO (waacking) |
| 218 | maru (asphalt) |
| 219 | イルデビル (Break) |
| 220 | ガハラったんカフェ (Lock) |
| 221 | AKKUN (POP HIP HOP) |
| 222 | 孔明 (break) |
| 223 | しゅーま (lock) |
| 224 | けいと (HIPHOP) |
キャンセル待ち
| NO | キャンセル待ち |
|---|---|
| 225 | woody (break) |
| 226 | KEYBOLT (Tut, Finger Tut) |
| 227 | ダックスフット (break) |
| 228 | noppo (ヨーヨー) |
| 229 | Ratchet&bangkin (break) |
| 230 | いのち (break) |
| 231 | he-man (ぶれいくだんす) |
| 232 | はる助 (Pop) |
| 233 | たく (Free) |
| 234 | オヤっさん (オタク) |
| 235 | 乙百鬼 (KRUMP&Tut) |
| 236 | ざきお (break) |
| 237 | スイッチ (pop) |
| 238 | 点火 (pop freestyle) |
| 239 | かぐや (FreeStyle) |
| 240 | ぽこゆう (hiphop) |
| 241 | きょうたろう (break) |
| 242 | マキマ (bboying) |
| 243 | にんじんそば太郎 (pop) |
| 244 | ろとに (bboy) |
| 245 | Soulyuu (POP) |
| 246 | BAI (POP LOCK) |
| 247 | ガショ (Lock) |
| 248 | TooNon (POP) |
| 249 | hazuki (freestyle) |
| 250 | 室月 (ブレイク、ポップ) |
| 251 | KUMO (FreeStyle) |
| 252 | WAVE from JCT (行き当たりばったり) |
| 253 | キョン (Break) |
| 254 | Ucy (ロッキン) |
| 255 | M'arc (Breakin') |