こちらにエントリーリストを記載していきます。更新までもうしばらくお待ち下さい。
| NO | エントリー |
|---|---|
| 1 | Ao1 (中学2年生 / HIPHOP) |
| 2 | ICHIKA (中学2年生 / HIPHOP) |
| 3 | KOSUKE (中学2年生 / break) |
| 4 | Haruca (小学5年生 / Lock) |
| 5 | 舞音 (中学1年生 / Breakin') |
| 6 | KANON (小学6年生 / POP) |
| 7 | Yura (小学3年生 / Freestyle) |
| 8 | いるか (中学3年生 / 気分) |
| 9 | RIAMU. (小学3年生 / HIPHOP) |
| 10 | Hyuto (中学3年生 / Lock) |
| 11 | MEU (小学5年生 / パンキング) |
| 12 | わっちゃん (小学6年生 / HIPHOP) |
| 13 | Nagi (小学6年生 / HIPHOP) |
| 14 | COCOA (小学6年生 / アニメーション) |
| 15 | Rio (小学4年生 / HIPHOP) |
| 16 | そらと (中学2年生 / HIPHOP) |
| 17 | HRT (小学1年生 / HIPHOP) |
| 18 | michi (中学2年生 / hiphop) |
| 19 | はやん (中学3年生 / Freestyle) |
| 20 | 8 (小学4年生 / HIPHOP) |
| 21 | tukii_luna.blu (小学5年生 / hiphop pop) |
| 22 | chan (小学5年生 / POP) |
| 23 | EITO (中学1年生 / HIPHOP) |
| 24 | RYUGEEK (中学2年生 / breakin) |
| 25 | なかたたなか (中学3年生 / ダンス) |
| 26 | SANA (小学3年生 / LOCK) |
| 27 | 龍矢 (中学2年生 / HIP-HOP) |
| 28 | SORA (中学3年生 / lock) |
| 29 | RYOGA (小学5年生 / HIPHOP) |
| 30 | RANA (小学6年生 / LOCK) |
| 31 | AYATO (小学3年生 / LOCK) |
| 32 | Asahi (小学3年生 / house) |
| 33 | たいやき (小学6年生 / Lock.pop) |
| 34 | Sakku (中学3年生 / ヒップホップ ポップ) |
| 35 | あんず (中学3年生 / APOP) |
| 36 | りゅうしょう (小学4年生 / HIPHOP) |
| 37 | 暁冬 (小学5年生 / POP) |
| 38 | 文太 (中学1年生 / LOCK) |
| 39 | TAKU (小学2年生 / animation) |
| 40 | KAZUMA (中学3年生 / HOUSE) |
| 41 | YUCHO (小学6年生 / POP) |
| 42 | TASUKU (小学6年生 / freestyle) |
| 43 | YUITO (小学3年生 / lock) |
| 44 | roku (中学1年生 / POPPIN) |
| 45 | 成 (中学1年生 / hiphop/freestyle) |
| 46 | YUTO (小学5年生 / LOCK) |
| 47 | 希望 (小学2年生 / pop freestyle) |
| 48 | Sae (小学5年生 / JAZZ HIPHOP) |
| 49 | Yuika (中学2年生 / HIPHOP) |
| 50 | 虎 (中学2年生 / Lock) |
| 51 | 令和羽 (中学2年生 / Break) |
| 52 | テトラ (中学1年生 / freestyle) |
| 53 | KANAMI (中学2年生 / Popping) |
| 54 | TAKUTO (小学5年生 / LOCK) |
| 55 | TAKAUJI (中学3年生 / フリースタイルバスケ) |
| 56 | asah1 (小学5年生 / ブレイキン) |
| 57 | koto (中学3年生 / bebop) |
| 58 | KC (中学3年生 / Lock) |
| 59 | 楽 (小学6年生 / Breakin'、FreeStyle) |
| 60 | jojo (小学6年生 / ブレイキン) |
| 61 | 極楽 (小学6年生 / ポップ、ブレイキン) |
| 62 | NANATO (小学6年生 / BREAKING) |
| 63 | Haru (小学6年生 / HIPHOP/POP/animation) |
| 64 | みはれ (中学1年生 / HIPHOP) |
| 65 | Kanato (小学6年生 / freestyle Lock) |
| 66 | TENMA (中学1年生 / ハウス) |
| 67 | 杏那 (小学6年生 / HIPHOP) |
| 68 | とっきー (小学生未満 / ブレイク) |
| 69 | Ko-taro (小学3年生 / HIPHOP、freestyle) |
| 70 | じょう (小学4年生 / breakin') |
| 71 | ひにゃた (小学3年生 / lock) |
| 72 | SAKURO (小学2年生 / ポップ&ロック&ヒップホップ) |
| 73 | Ryo (中学1年生 / フリースタイル) |
| 74 | チキン伝説 (中学2年生 / ディアボロ) |
| 75 | 昂叡 (小学1年生 / ブレイキン) |
| 76 | outa (中学3年生 / pop) |
| 77 | YUITO (小学5年生 / hiphop) |
| 78 | 匠 (小学6年生 / ソウルロック) |
| 79 | メグニャミ (小学2年生 / HIPHOP) |
| 80 | KANATA (中学2年生 / HIPHOP) |
キャンセル待ち (入場可)
| NO | キャンセル待ち |
|---|---|
| 81 | Yuuuuki (中学1年生 / HIPHOP) |
| 82 | HACCI (小学5年生 / breakin') |
| 83 | Kyooota (中学2年生 / Hiphop) |
| 84 | Yusei (小学4年生 / POP) |
| 85 | TAIKI (中学2年生 / Pop) |
| 86 | SAAYA (中学1年生 / HIPHOP . HOUSE) |