こちらにエントリーリストを記載していきます。更新までもうしばらくお待ち下さい。
| NO | エントリー |
|---|---|
| 1 | Ao1 (中学2年生 / HIPHOP) |
| 2 | mirei (中学2年生 / ブレイキン) |
| 3 | いるか (中学3年生 / ブレイク) |
| 4 | ICHIKA (中学2年生 / HIPHOP) |
| 5 | 舞音 (中学1年生 / Breakin') |
| 6 | りゅうしょう (小学4年生 / HIPHOP) |
| 7 | 杏那 (小学6年生 / HIPHOP) |
| 8 | SAKURO (小学2年生 / フリースタイル) |
| 9 | Yura (小学3年生 / Freestyle) |
| 10 | わっちゃん (小学6年生 / HIPHOP) |
| 11 | HRT (小学1年生 / HIPHOP) |
| 12 | toMoki (小学5年生 / ヒップホップ) |
| 13 | Asaneko (中学3年生 / Break) |
| 14 | Koki (小学2年生 / Lock) |
| 15 | michi (中学2年生 / hiphop) |
| 16 | tukii_luna.blu (小学5年生 / hiphop pop) |
| 17 | あんず (中学3年生 / APOP) |
| 18 | TAKU (小学2年生 / freestyle) |
| 19 | KAZUMA (中学3年生 / HOUSE) |
| 20 | TAKAUJI (中学3年生 / フリースタイルバスケ) |
| 21 | じょう (小学4年生 / breakin') |
| 22 | りゅーせい??おきなわ (中学1年生 / hiphop) |
| 23 | なかたたなか (中学3年生 / フリースタイル) |
| 24 | KC (中学3年生 / Lock) |
| 25 | 昂叡 (小学1年生 / ブレイキン) |
| 26 | Rio (小学4年生 / HIPHOP) |
| 27 | はやん (中学3年生 / freeStyle) |
| 28 | ナオヤ (中学3年生 / LOCK) |
| 29 | Riku (小学5年生 / POPandlock) |
| 30 | やす (中学2年生 / ヒップホップ) |
| 31 | Rin (中学3年生 / HIPHOPFreestyle) |
| 32 | minato (小学6年生 / breakin) |
| 33 | 成 (中学1年生 / hiphop) |
| 34 | 暁冬 (小学5年生 / POP) |
| 35 | RYUGEEK (中学2年生 / breakin) |
| 36 | 咲璃 (小学2年生 / hiphop) |
| 37 | yuuna (中学1年生 / krump) |
| 38 | KOSUKE (中学2年生 / break) |
| 39 | Sae (小学5年生 / JAZZ HIPHOP) |
| 40 | Meina (中学2年生 / HOUSE) |
| 41 | わっくー (中学1年生 / HIPHOP) |
| 42 | YUCHO (小学6年生 / POP) |
| 43 | とっきー (小学生未満 / ブレイク) |
| 44 | 8 (小学4年生 / HIPHOP) |
| 45 | みお (中学2年生 / HIPHOP) |
| 46 | Haru (小学6年生 / HIPHOP POP animation) |
| 47 | メグニャミ (小学2年生 / HIPHOP) |
| 48 | みかぜ (中学2年生 / アニメーションダンス) |
| 49 | kg (小学6年生 / ヒップホップ) |
| 50 | Mii-mi (小学6年生 / POP) |
| 51 | TASUKU (小学6年生 / HIPHOP) |
| 52 | kanato (小学6年生 / freestyle Lock) |
| 53 | Ryo (中学1年生 / Hiphop) |
| 54 | TENMA (中学1年生 / HOUSE) |
| 55 | 侑星 (小学4年生 / POP) |
| 56 | TAKUTO (小学5年生 / LOCK) |
| 57 | k_c (中学1年生 / ブレイクダンス) |
| 58 | SO (小学6年生 / freestyle) |
| 59 | Ichi (小学2年生 / HIPHOP Lock POP) |
| 60 | KOTETSU (小学5年生 / hip hop) |
| 61 | yuuuuki (中学1年生 / HIPHOP) |
| 62 | Yuzuka (小学4年生 / ハウス) |
| 63 | HIROKI (小学4年生 / ブレイキン) |
| 64 | Yua (中学1年生 / HIPHOP) |
| 65 | GOU (小学6年生 / ヒップホップ) |
| 66 | Oxygen (中学2年生 / break) |
| 67 | Sakku (中学3年生 / Hiphop,pop) |
| 68 | KANNA (小学4年生 / HIPHOP) |
| 69 | Rikuyooo (小学5年生 / ブレイク) |
| 70 | SA-YA (中学1年生 / ヒップホップ) |
| 71 | asah1 (小学5年生 / ブレイクダンス) |
| 72 | ToMonkey (中学2年生 / ブレイキン フリースタイル) |
| 73 | EIKI (小学6年生 / hiphop) |
| 74 | TOMA (中学1年生 / HIPHOP) |
| 75 | いなり (中学3年生 / ブレキング(物理)) |
| 76 | KEN-T (中学2年生 / HIPHOP) |
| 77 | CHAN (小学5年生 / pop) |
| 78 | CHiHIRO (小学5年生 / HOUSE) |
| 79 | MaO (中学3年生 / JAZZ HIPHOP) |
| 80 | 蓮 (中学1年生 / ブレイクダンス) |
| 81 | リザードン (中学2年生 / ブレイキン) |
| 82 | TESSHI (中学2年生 / ポップ) |
| 83 | WAKUMO (小学3年生 / ブレイク) |
| 84 | TAIKI (中学2年生 / POP) |
| 85 | KEIGO (小学6年生 / LOCK) |
| 86 | 珀翔 (中学2年生 / poppin) |
| 87 | そらと (中学2年生 / HIPHOP) |
| 88 | 龍矢 (中学2年生 / hip-hop) |
| 89 | チキン伝説 (中学2年生 / ディアボロ そろそろ予選上がります) |
| 90 | masato (中学1年生 / HIPHOP) |
キャンセル待ち (入場可)
| NO | キャンセル待ち |
|---|---|
| 91 | MIHARE (中学1年生 / ヒップホップ) |
| 92 | KANATA (中学2年生 / フリースタイル) |
| 93 | RIAMU. (小学3年生 / HIPHOP) |
| 94 | KIICHIRO (中学1年生 / LOCK) |
| 95 | Hyuto (中学3年生 / Lock) |
| 96 | 希望 (小学2年生 / POP) |
| 97 | テトラ (中学1年生 / freestyle) |
| 98 | TOAn (中学1年生 / HIPHOP) |
| 99 | Manaka (中学1年生 / POP) |
| 100 | mion (小学5年生 / waack) |
| 101 | Chika (小学2年生 / HIPHOP) |
| 102 | 弥楼 (中学2年生 / POP) |
| 103 | TAKO (中学3年生 / ヒップホップ) |