こちらにエントリーリストを記載していきます。更新までもうしばらくお待ち下さい。
| NO | エントリー |
|---|---|
| 1 | 文太 (中学2年生 / Lock) |
| 2 | 8 (小学5年生 / HIPHOP) |
| 3 | 結楽 (小学4年生 / Freestyle) |
| 4 | 杏那 (中学1年生 / HIPHOP) |
| 5 | AOI (小学4年生 / breakin) |
| 6 | Ao1 (中学3年生 / HIPHOP) |
| 7 | 快晴 (小学6年生 / Break) |
| 8 | Mii-mi (中学1年生 / POP) |
| 9 | 暁冬 (小学6年生 / POP) |
| 10 | Koki (小学3年生 / Lock) |
| 11 | RIMU (中学3年生 / pop HIPHOP) |
| 12 | Haru (中学1年生 / pop.animation) |
| 13 | Ann (小学5年生 / HIPHOP) |
| 14 | とっきー (小学1年生 / ブレイク) |
| 15 | 昂叡 (小学2年生 / ブレイキン) |
| 16 | Ichi (小学3年生 / freestyle) |
| 17 | tukii_luna.blu (小学6年生 / ヒップホップ ポップ) |
| 18 | みかぜ (中学3年生 / Animation) |
| 19 | U+ (小学6年生 / Lock) |
| 20 | AcCHAN。 (小学4年生 / HIPHOP) |
| 21 | YUCHO (中学1年生 / POP) |
| 22 | RITO (小学5年生 / pop) |
| 23 | たいまる (中学1年生 / アニメーション POP) |
| 24 | 侑星 (小学5年生 / POP) |
| 25 | 和輝 (小学5年生 / hip hop) |
| 26 | アレル (小学6年生 / POP) |
| 27 | TAKUMI (小学5年生 / ヒップホップ) |
| 28 | RYOMA (中学1年生 / HIPHOP) |
| 29 | HAON (小学6年生 / HIPHOP) |
| 30 | KEISHI (小学4年生 / LOCK) |
| 31 | みお (中学3年生 / HIPHOP) |
| 32 | KOTETSU (小学6年生 / HIPHOP) |
| 33 | TAKUTO (小学6年生 / LOCK) |
| 34 | JUA (小学5年生 / POP) |
| 35 | ?マヒロ★ (小学5年生 / フリースタイル) |
| 36 | KANON (中学1年生 / POP) |
| 37 | hiro (小学6年生 / ブレイク) |
| 38 | メグニャミ (小学3年生 / HIPHOP) |
| 39 | Ko_ki (小学3年生 / HIPHOP) |
| 40 | とう (中学2年生 / ハウス) |
| 41 | KIYOSONIC (小学5年生 / ブレイク) |
| 42 | OUSUKE (中学2年生 / HIPHOP) |
| 43 | 智蒼 (小学5年生 / HIPHOP、POP) |
| 44 | 美海 (中学1年生 / ヒップホップ) |
| 45 | pop joy (小学3年生 / POP) |
| 46 | EITO (中学2年生 / POP) |
| 47 | Shizu (小学3年生 / freestyle) |
| 48 | yuuuuki (中学2年生 / HIPHOP) |
| 49 | 青葉 (小学6年生 / HOUSE) |
| 50 | YUITO (小学6年生 / HIPHOP) |
| 51 | SA-YA (中学2年生 / ヒップホップ) |
| 52 | RyO (小学2年生 / POP) |
| 53 | ゆいと (小学6年生 / ヒップホップ) |
| 54 | 月綺 (小学4年生 / ヒップホップ) |
| 55 | 29koike (中学1年生 / popダンス) |
| 56 | REO (小学2年生 / breakin) |
| 57 | Mei (小学6年生 / ヒップホップ、ハウス) |
| 58 | けんぴ (中学2年生 / LOCK) |
| 59 | it2u喜 (中学2年生 / HOUSE) |
| 60 | Aoto (小学2年生 / ハウス ロック) |
| 61 | KOSUKE (中学3年生 / break) |
| 62 | カナスパーキー (小学5年生 / lock) |
| 63 | あさひ (小学6年生 / HIPHOP) |
| 64 | テトラ (中学2年生 / freestyle) |
| 65 | 星を見るマヒマヒ (中学3年生 / Pop) |
| 66 | りか (小学4年生 / ヒップホップ) |
| 67 | 成 (中学2年生 / ヒップホップ) |
| 68 | KOHARU (小学6年生 / lock、waack) |
| 69 | HRT (小学2年生 / HIPHOP) |
| 70 | kammy (中学1年生 / lock) |
| 71 | KOHARU (小学4年生 / HIPHOP) |
| 72 | KoN (小学5年生 / HIPHOP) |
| 73 | BBOY JUNTA (小学3年生 / ブレイキン) |
| 74 | 虎 (中学3年生 / Lock) |
| 75 | INASE (小学1年生 / フリースタイル) |
| 76 | CHAN (小学6年生 / POP) |
| 77 | 舞音 (中学2年生 / Break) |
| 78 | HAL (中学3年生 / フリースタイル) |
| 79 | TAIKI (中学3年生 / POP) |
| 80 | k.g (中学1年生 / HIPHOP) |
| 81 | MAOHEY (中学2年生 / Hiphop) |
| 82 | RYUGEEK (中学3年生 / breakin) |
| 83 | 藍音 (小学6年生 / HIPHOP) |
| 84 | RANA aka あずきバー (中学1年生 / LOCK) |
| 85 | SANA aka 問題児 (小学4年生 / LOCK) |
| 86 | KIICHIRO (中学2年生 / LOCK) |
| 87 | AKIRA (中学1年生 / HIPHOP) |
| 88 | TAKU (小学3年生 / TUT) |
| 89 | KAITO (小学5年生 / pop) |
| 90 | KOHA (小学1年生 / freestyle) |
キャンセル待ち (入場可)
| NO | キャンセル待ち |
|---|---|
| 91 | KOUME (小学1年生 / フリースタイル) |
| 92 | SUZUNA (小学1年生 / フリースタイル) |
| 93 | eye (中学1年生 / freestyle) |