エントリー状況 (2025/04/12 6:30)
・エントリーがあった順に掲載いたします。 ・リストの反映にはお時間を頂く場合がございます。 ・何日経っても反映されない場合には、お問い合わせフォームからご連絡ください。 |
---|
NO | エントリー |
---|---|
1 | ミルク (pop) |
2 | Kenta “C” Terany (House) |
3 | 乙百鬼(Tomoki (tut) |
4 | 家系ぼっと (LOCK) |
5 | せな (WAACK) |
6 | りょ→ (宴会芸) |
7 | M@ika (bonebreaking) |
8 | にん (Lock) |
9 | たきおん (ブレイク) |
10 | いけさく (lock) |
11 | se-ya the 仏陀 (ハウス) |
12 | タルミアヤカ (freestyle) |
13 | 仙寿観音 (pop) |
14 | あいたま (tut) |
15 | ルッコラ (Lock) |
16 | ゆっこ (Waack) |
17 | Lily (flexing) |
18 | Zaklt (freestyle) |
19 | マサ (Pop) |
20 | Dobby (break) |
21 | メルト (けん玉) |
22 | Takashi (Lock) |
23 | 勇太 (POP) |
24 | はな (インド) |
25 | ASHITAKA (BREAK) |
26 | DiHO (waacking) |
27 | Tim (pop) |
28 | なると (ふりーすたいる) |
29 | ばく (Lock) |
30 | さぶれ (waack) |
31 | メル (pop) |
32 | 矢澤ないん (BREAK) |
33 | わみ (lock) |
34 | NYARU (Break) |
35 | he-rock (break) |
36 | はてる (lock) |
37 | にく (腐った腕) |
38 | Rio (Break) |
39 | 塩昆布 (lock) |
40 | blossom (break) |
41 | ふじらっく (break) |
42 | Makino (Break) |
43 | どるちぇ♭♭ (waack) |
44 | けーひな (裸足) |
45 | けい (こま、ディアボロ) |
46 | ふぁぶる (freestyle) |
47 | きゃな (jazz) |
48 | 池の人 (APOP) |
49 | 松尾千鶴P (Lock) |
50 | キュア時雨 (pop) |
51 | いろはす (waack) |
52 | 鼠 (pop) |
53 | GK (俺) |
54 | どせいさん (Tut) |
55 | すーさん (pop) |
56 | ゆとり世代 (hiphop) |
57 | しんぺー (ロック) |
58 | くーはく (break) |
59 | 凪 (アクロバット) |
60 | ShoTime (HipHop) |
61 | subaru (Break) |
62 | KOSUKE (break) |
63 | ふるしん (Break) |
64 | 那由多 (break) |
65 | yu just because (POP) |
66 | おかゆ (house) |
67 | Seven (tut&finger style) |
68 | ウェンディー (LOCK) |
69 | ゆか (pop) |
70 | 竜星群 (ブレイク) |
71 | MEI YAMAHA (JAZZHIPHOP) |
72 | ミラージュマチャ (ダンス初心者) |
73 | Ko-Key (bboy) |
74 | しんぞー! (house) |
75 | HaruYAN (フリースタイル) |
76 | タクム (tut) |
77 | Saku (Freestyle) |
78 | TAKUYA (pop) |
79 | ざるー (break) |
80 | くー!!! (Lock) |
81 | ちゃんひろ (Lock) |
82 | YOH (フリースタイルバスケ) |
83 | 康奨 (pop) |
84 | チャン・ケイ (POP) |
85 | snap (Lock) |
86 | MD (krump) |
87 | 龍矢 (フリースタイル) |
88 | Lil猫背 (break) |
89 | RENTA (HIPHOP) |
90 | ぷりあやatlantis (lock) |
91 | RYOSEI (LOCK) |
92 | 闇堂(ANDO) (pop) |
93 | SKAJUN (BREAK) |
94 | ひそね (LOCK) |
95 | あんみつ (ブレイク) |
96 | 響theBirthday (freestylebasketball) |
97 | BOSS (POP) |
98 | いるか (break、pop) |
99 | Kid Gallop (KRUMP) |
100 | ソレイユ翼 (ダンス) |
101 | かーねる (POP) |
102 | だいきち (ブレイキン) |
103 | Anzu (Hiphop) |
104 | STELLA (breakin) |
105 | maKoto (animation) |
106 | のすけ (Break) |
107 | 万難地天バショウ (万象大乱) |
108 | K (break) |
109 | ろとに (bboy) |
110 | ばち (break) |
111 | ちとゆ The satisfaction (Break) |
112 | コイキング (tut) |
113 | 卯卵 (POP) |
114 | lazuli1 (bboying) |
115 | ジャージの神様 (tut) |
116 | ヨコたっち (pop) |
117 | Jam coronets (breakin') |
118 | ありぺい (LOCK) |
119 | だい (pop) |
120 | ハザマ (POP) |
121 | Rikuto (break) |
122 | S@KI La-Pa-Pa-Pa! (pop) |
123 | おまわりは助けてくれないよぉ~??? (break) |
124 | yu-kun (HIPHOP) |
125 | 旭陽 (フリースタイル) |
126 | ラーナボルカ (ディアボロ) |
127 | イシダイ (freestyle jazz) |
128 | ko-suke (pop) |
129 | キーツ (タット) |
130 | T-shaun (BBOY) |
131 | RYU-KI (POP) |
132 | MG (TUT) |
133 | Yu-Key (Break) |
134 | けいと (HIPHOP) |
135 | IGADANCE (animation/pop) |
136 | Noppo (ヨーヨー) |
137 | マイケル (lock) |
138 | lil Sniper (リルスナイパー) (KRUMP) |
139 | ちゃありい (Lock) |
140 | あんぴな (waack) |
141 | coa (ヒップホップ) |
142 | Hazuki (Lock) |
143 | ぷりん (フリースタイル) |
144 | 満太ぬ。 (HIPHOP・ロック) |
145 | ジョン (HIPHOP) |
146 | ぼん (HIPHOP) |
147 | 龍 (HIPHOP) |
148 | fuo (一輪車) |
149 | bboy Amrita (bboy) |
150 | りょ~ (シングルロープ) |
151 | hazuki (waack) |
152 | Ao1 (HIPHOP) |
153 | Kazu (waack) |
154 | SALT |
155 | こーや (break) |
156 | じゅんボーイ (AB-BOYIN') |
157 | ネバラ (contemporary) |
158 | アルワン (poppin) |
159 | だゐや (うったりふんだり) |
160 | Heart5 (tut) |
161 | 志龍 (Hiphop) |
162 | Akkey (HOUSE) |
163 | Usui (Lock) |
164 | 木魚 (Popping) |
165 | おおつき (Liquid) |
166 | チャングリラ・クロンティア (break) |
167 | メガ (tutting) |
168 | あおはるたびと (なし) |
169 | モカ (waacking) |
170 | けーすけ (lock) |
171 | のい (Bboying) |
172 | ざんねろ (ぽっぷ) |
173 | Othello (pop) |
174 | まぁく (lock) |
175 | HARIBO (pop) |
176 | まさ (pop) |
177 | yuka (hiphop) |
178 | koto (bebop) |
179 | Ev (lock) |
180 | あんころもち (Break) |
181 | リューセイ?? (hiphop) |
182 | 芥 (アニメーション) |
183 | まぶ (lock bebop) |
184 | そらじろー (pop) |
185 | Mact (Pop) |
186 | yugoman (animation tut) |
187 | らちぇばん (break) |
188 | Uryu (pop) |
189 | M cooking (Break) |
190 | FAL (Finger tut) |
191 | ガハラったんカフェ (Lock) |
192 | いのち (break) |
193 | AK9(アキ) (アニメーション) |
194 | よみやん (Tut) |
195 | BON (Lock) |
196 | Denki (Pop) |
197 | maru (animation) |
198 | ヲー×110(ひゃくじゅうのをー) (tut) |
199 | やまんマン (HOUSE) |
200 | Fluorite (BREAK) |
201 | Towa (lock) |
202 | じゅんや (lock) |
203 | Seveliar (Breakin') |
204 | やがみ (ブレイク) |
205 | かと (break) |
206 | くろむ (bboy) |
207 | kicczar (break) |
208 | se-ya (ブレイク) |
209 | lioおじ (waack) |
210 | さとみん (waack) |
211 | Yu-gi (freestyle) |
212 | はる助 (POP) |
213 | ALPS (break) |
214 | YMR (タットダンス) |
215 | やまぐち (house.waack) |
216 | VU the FUNKY (waacking) |
217 | マザー2 (POP) |
218 | Cogie (Lock) |
219 | Uichy (freestyle、KRUMP、Hiphop) |
220 | N (breakin) |
221 | やすぬい (waack) |
222 | わがちゃ (waack) |
223 | 源元(GENGEN) (タット、フィンガー、ボーンブレイク) |
224 | 代打 (Break) |
225 | はるんぶー (pop) |
226 | おるま (Lock) |
227 | ポイント侍 (lock) |
228 | ざきお (break) |
229 | ペッパーMk-? (waack) |
230 | Sig (Break) |
231 | とーや (Lock) |
232 | 爆 発子 (>_<) |
233 | KEYBOLT (Tut, Finger Tut) |
234 | fish (break) |
235 | Sho-U (pop) |
236 | ?さまき? (Freestyle Jazz) |
237 | くりにか (pop) |
238 | syungo (pop) |
239 | うらら (Break) |
240 | Clifford (ヲタ芸) |
241 | Ayuki (Freestylebasketball) |
242 | Kaju (LOCK) |
243 | 時雨 (ディアボロ) |
244 | りくと (Chicago Footwork) |
245 | On Air (waack) |
246 | fumi (HIP HOP) |
247 | Saree (break) |
248 | siga (pop) |
249 | セクシー王子 (ポールダンス) |
250 | syo (break) |
251 | see-cut (Bboy) |
252 | Lulu (hiphop) |
253 | みょもスーパーアタック (pop) |
254 | 小沢 (Animation/Pop) |
255 | OTAchick (Break) |
256 | おうるない (POP) |
キャンセル待ち
NO | キャンセル待ち |
---|---|
257 | Super KENT0 Style (Litefeet) |
258 | ミツムラ (フリー) |
259 | 夜明けと目覚め (フリースタイル) |
260 | AYANON (Waack) |
261 | 僊(sen) (TUTTING) |
262 | SHINJI (Lock) |
263 | 虎 (lock) |
264 | ぽよ (house) |
265 | Yuki Twinz (breakin) |
266 | Oxygen (ブレイク) |
267 | 木苺 (FreestylesCyalumeDance) |